Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2011 | 1 | ||
| 2 | 21/12/2010 | 1 | ||
| 3 | 16/12/2010 | 1 | ||
| 4 | 15/12/2010 | 1 | ||
| 5 | 15/12/2010 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

